|
|
| ชื่อแบรนด์: | ohory electric |
| ขั้นต่ำ: | 188 meters |
| ราคา: | Confirm price based on product |
| รายละเอียดการบรรจุ: | According to requirement |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ใช้งานได้: 100-400 กก.
ถาดร้อยสายเคเบิลคุณภาพสูงของเราผลิตจากวัสดุที่ทนทาน ได้แก่ เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า สแตนเลส 304/316 หรืออลูมิเนียม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน
มีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการสายเคเบิลเฉพาะของคุณ:
โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและเพรียวบางที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับทุกสภาพแวดล้อม ตั้งแต่พื้นที่สำนักงานไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้การจัดการสายเคเบิลแนวนอนที่มีประสิทธิภาพ
| ความสูงรางข้าง (มม.) | วัสดุ | ความกว้าง (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ใช้งานได้ (กก.) | ความหนาเหล็ก (มม.) | ความยาว (ฟุต) | ประเภท | ตัวเลือกวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 15 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 25 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 50 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 75 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 100 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 150 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 200 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
ถาดร้อยสายเคเบิล Ohory ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย:
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 188 เมตร
กำลังการผลิต: 300 ตัน/เดือน
การรับรอง: ISO 9001, UL, IEC, CNAS, CMA
ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม รวมถึงคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรมการบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและความพึงพอใจของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์: กล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงพร้อมป้ายกำกับผลิตภัณฑ์และห่อด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น
การจัดส่ง: บริการขนส่งที่เชื่อถือได้พร้อมหมายเลขติดตาม การคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักและขนาดของพัสดุ
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของถาดร้อยสายเคเบิลคือ Ohory
ตอบ: ถาดร้อยสายเคเบิลผลิตที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ตอบ: ถาดร้อยสายเคเบิลมีการรับรอง ISO 9001, UL, IEC, CNAS และ CMA
ตอบ: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับถาดร้อยสายเคเบิลคือ 188 เมตร
ตอบ: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับถาดร้อยสายเคเบิลคือชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระเงินส่วนที่เหลือ 70% เมื่อได้รับสินค้า
|
| ชื่อแบรนด์: | ohory electric |
| ขั้นต่ำ: | 188 meters |
| ราคา: | Confirm price based on product |
| รายละเอียดการบรรจุ: | According to requirement |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | Advance 30% deposit and ship after receiving 70% final payment |
น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ใช้งานได้: 100-400 กก.
ถาดร้อยสายเคเบิลคุณภาพสูงของเราผลิตจากวัสดุที่ทนทาน ได้แก่ เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า สแตนเลส 304/316 หรืออลูมิเนียม เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่ยาวนาน
มีให้เลือกหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการสายเคเบิลเฉพาะของคุณ:
โดดเด่นด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและเพรียวบางที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับทุกสภาพแวดล้อม ตั้งแต่พื้นที่สำนักงานไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้การจัดการสายเคเบิลแนวนอนที่มีประสิทธิภาพ
| ความสูงรางข้าง (มม.) | วัสดุ | ความกว้าง (มม.) | น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ใช้งานได้ (กก.) | ความหนาเหล็ก (มม.) | ความยาว (ฟุต) | ประเภท | ตัวเลือกวัสดุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 15 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 25 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 50 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 75 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 100 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 150 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
| 200 | เหล็ก, สแตนเลส, อลูมิเนียม | 50, 100, 150, 300, 450, 600, 900 | 100-400 (ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนา) | 0.8-3.0 | 6.5, 8, 10 | รางแบบมีช่องระบายอากาศหรือแบบเจาะรู | เหล็กอาบสังกะสีล่วงหน้า, สแตนเลส 304/316, อลูมิเนียม |
ถาดร้อยสายเคเบิล Ohory ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย:
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 188 เมตร
กำลังการผลิต: 300 ตัน/เดือน
การรับรอง: ISO 9001, UL, IEC, CNAS, CMA
ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของเราให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุม รวมถึงคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนการติดตั้ง การแก้ไขปัญหา และการฝึกอบรมการบำรุงรักษา เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดและความพึงพอใจของลูกค้า
บรรจุภัณฑ์: กล่องกระดาษแข็งที่แข็งแรงพร้อมป้ายกำกับผลิตภัณฑ์และห่อด้วยพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น
การจัดส่ง: บริการขนส่งที่เชื่อถือได้พร้อมหมายเลขติดตาม การคำนวณค่าจัดส่งตามน้ำหนักและขนาดของพัสดุ
ตอบ: ชื่อแบรนด์ของถาดร้อยสายเคเบิลคือ Ohory
ตอบ: ถาดร้อยสายเคเบิลผลิตที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน
ตอบ: ถาดร้อยสายเคเบิลมีการรับรอง ISO 9001, UL, IEC, CNAS และ CMA
ตอบ: ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำสำหรับถาดร้อยสายเคเบิลคือ 188 เมตร
ตอบ: เงื่อนไขการชำระเงินสำหรับถาดร้อยสายเคเบิลคือชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 30% และชำระเงินส่วนที่เหลือ 70% เมื่อได้รับสินค้า