คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | โพลิคาร์บอเนต |
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | 1300V/MIL |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ | 135°C |
ระยะความหนา | 0.05-0.5 มิลลิเมตร |
ความกว้างมาตรฐาน | 910 มม. |
เนื้อผิว | ทรายครึ่งแมท/ทรายกลาง |
ฟิล์มกันความร้อนจากพอลิการ์บอเนตนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสําหรับ
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | โพลิคาร์บอเนต |
ความแข็งแรงแบบดียิเลคทริก | 1300V/MIL |
ความทนทานต่ออุณหภูมิ | 135°C |
ระยะความหนา | 0.05-0.5 มิลลิเมตร |
ความกว้างมาตรฐาน | 910 มม. |
เนื้อผิว | ทรายครึ่งแมท/ทรายกลาง |
ฟิล์มกันความร้อนจากพอลิการ์บอเนตนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายสําหรับ