|
|
| ชื่อแบรนด์: | Ohory |
| เลขรุ่น: | MTR-BW-2500 |
| ขั้นต่ำ: | 188 Meters |
| ราคา: | USD 80-90 per Meter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Wooden case with moisture barrier film and shock-proof packing |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
โดยสรุป: สำหรับการกระจายเอาต์พุต UPS, Ohory นำเสนอ Ohory Billing Grade Metering Busway 630A–2500A คลาส 0.5S สำหรับห้องเช่าในศูนย์ข้อมูลพร้อมการป้องกัน IP54, พิกัดกระแส 630A–2500A และการทำงาน 690V AC
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
|---|---|
| พิกัดกระแส | 630A–2500A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 690V AC |
| การรับรอง | ISO 9001 / IEC 61439-6 / CNAS / CMA |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
|---|---|
| พิกัดกระแส | 630A–2500A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 690V AC |
| การรับรอง | ISO 9001 / IEC 61439-6 / CNAS / CMA |
| ความแม่นยำในการวัด | คลาส 0.5S |
| การสื่อสาร | Modbus RTU / TCP |
| ค่าที่วัดได้ | kWh, kW, kVA, ตัวประกอบกำลัง |
ผลิตภัณฑ์มีพิกัด IP54
พิกัดกระแสคือ 630A–2500A ซึ่งยืนยันตามอุณหภูมิแวดล้อมและวิธีการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์นี้ระบุไว้สำหรับระบบ 690V AC
โปรดระบุเส้นทางและรายละเอียดโหลด แล้วเราจะยืนยันการกำหนดค่า ตำแหน่งจุดต่อสาย และระยะเวลารอคอยเป็นลายลักษณ์อักษร
|
| ชื่อแบรนด์: | Ohory |
| เลขรุ่น: | MTR-BW-2500 |
| ขั้นต่ำ: | 188 Meters |
| ราคา: | USD 80-90 per Meter |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Wooden case with moisture barrier film and shock-proof packing |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
โดยสรุป: สำหรับการกระจายเอาต์พุต UPS, Ohory นำเสนอ Ohory Billing Grade Metering Busway 630A–2500A คลาส 0.5S สำหรับห้องเช่าในศูนย์ข้อมูลพร้อมการป้องกัน IP54, พิกัดกระแส 630A–2500A และการทำงาน 690V AC
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
|---|---|
| พิกัดกระแส | 630A–2500A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 690V AC |
| การรับรอง | ISO 9001 / IEC 61439-6 / CNAS / CMA |
| ระดับการป้องกัน | IP54 |
|---|---|
| พิกัดกระแส | 630A–2500A |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้า | 690V AC |
| การรับรอง | ISO 9001 / IEC 61439-6 / CNAS / CMA |
| ความแม่นยำในการวัด | คลาส 0.5S |
| การสื่อสาร | Modbus RTU / TCP |
| ค่าที่วัดได้ | kWh, kW, kVA, ตัวประกอบกำลัง |
ผลิตภัณฑ์มีพิกัด IP54
พิกัดกระแสคือ 630A–2500A ซึ่งยืนยันตามอุณหภูมิแวดล้อมและวิธีการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์นี้ระบุไว้สำหรับระบบ 690V AC
โปรดระบุเส้นทางและรายละเอียดโหลด แล้วเราจะยืนยันการกำหนดค่า ตำแหน่งจุดต่อสาย และระยะเวลารอคอยเป็นลายลักษณ์อักษร